2017年6月30日 星期五

6月總結



年份 2015 2016 2017
本金 28000.00 183355.19 62978.91
  0.00 37940.00 214205.59
  0.00 0.00 55840.00
總數 28000.00 221295.19    $333,024.25
按年增長百分比   36% 22%

2017年6月1日 星期四

IGG

今天入了一手IGG

日期 ID  數量 買入價  總數 市價  總數2 +/- %
1/6/2017 00005 1283 51.734 66374.72 67.9  HK$       87,115.70 20740.978 31%
1/6/2017 00700 500 183.14 91570.00 271.2  HK$     135,600.00 44030 48%
1/6/2017 00799 1000 11.1 11100.00 11.3  HK$       11,300.00 200 2%
        169044.72    HK$     234,015.70 64970.978 38%


年份201520162017
本金28000.00183355.1962978.91
0.0037940.00206663.34
0.000.0054240.00
總數$28,000$221,295   $323,882.25
按年增長百分比
36%18%